資料來源:中華民國自行車騎士協會/編輯:Jenny Chung
►宜蘭河畔越野賽圓滿落幕! © 中華民國自行車騎士協會
2012全國俱樂部越野系列賽第一站於 5月5日上午在宜蘭河畔舉辦,首站特別選在難易適中的場地。系列賽由中華民國自行車騎士協會與宜蘭縣自由車協會共同主辦,為推廣國內越來越夯的越野車賽,特別舉辦系列賽,之後將於 7月至 11月繼續舉辦五場賽事!繼續凝聚台灣越野自行車族群,為自行車界開闢更廣闊的賽事天空!
競賽路程:XCO越野繞圈賽
集合地點:宜蘭橋旁河濱公園
比賽方式:自上午九點開始,進行體驗組 4公里 (約 4公里一圈)、2公里、1公里的越野繞圈賽;市民組 16及24公里越野繞圈賽;女子組則為 12公里越野繞圈賽。
比賽成績:
分組總成績
1/5 TOP 12 江勝山 鋐光車隊 8 57:38 25.0
2/5 +10s TOP 51 Fraser Young 個人 8 1:04:12 22.4 +10sec
3/5 +5s TOP 43 張志榮 宜蘭縣自由車運動協會 8 1:09:31 20.7 +5sec
4/5 TOP 93 毛世傑 昇陽 CCT 8 1:15:57 19.0
5/5 TOP 60 周至德 個人 8 1:16:31 18.8
1/3 M45 92 楊適旭 四季單車隊 8 2:05:42 11.5
2/3 M45 94 游適榮 榮發車隊 8 2:24:07 10.0
DNF M45 96 謝德福 個人 3 1:19:27 DNF
1/11 M40 85 周文章 鋐光車隊 8 1:16:58 18.7
2/11 M40 86 黃章桐 宜蘭縣自由車運動協會 8 1:19:34 18.1
3/11 M40 82 陳家徽 個人 8 1:34:25 15.3
4/11 M40 80 詹秉鈞 個人 8 1:42:05 14.1
5/11 M40 77 李洋信 榮發車隊 8 1:45:31 13.6
6/11 M40 78 張裕(霜鳥) 個人 8 1:59:44 12.0
7/11 M40 76 游欽祥 榮發車隊 8 2:03:55 11.6
8/11 M40 72 楊(吉吉)兢 四季單車隊 8 2:10:46 11.0
9/11 M40 87 蕭振興 個人 8 2:19:26 10.3
DNF M40 75 韓育廷 捷安特力羽 6 1:25:59 DNF
DNF M40 74 吳育芳 四季單車隊 1 17:02 DNF
1/10 M35 54 陳瑞虎 捷安特力羽 8 1:17:06 18.7
2/10 M35 59 王奐喬 個人 8 1:20:06 18.0
3/10 M35 66 鄧朝祥 鋐光車隊 8 1:22:50 17.4
4/10 M35 64 滕韋良 丹車鐵馬 8 1:41:44 14.2
5/10 M35 57 范張峰 個人 8 1:54:58 12.5
6/10 M35 55 吳柄宗 捷安特力羽 8 2:07:50 11.3
7/10 M35 62 張文昇 個人 8 2:11:10 11.0
8/10 +30m M35 61 游宗明 個人 8 2:26:59 9.8 輪胎違規
DNF M35 52 陳志豪 個人 4 39:20 器械故障
DNF M35 56 杜建文 個人 1 17:18 DNF
1/7 M30 36 陳威豪 個人 8 1:25:59 16.7
2/7 M30 37 林勇志 個人 8 1:26:08 16.7
3/7 M30 38 廖高聘 個人 8 1:36:04 15.0
DNF M30 39 李祖彝 丹車鐵馬 6 1:26:03 DNF
DNF M30 40 江昱暐 捷安特力羽 6 1:34:12 DNF
DNF M30 45 李健平 四季單車隊 3 1:01:15 DNF
DNF M30 41 黃士銓 鋐光車隊 1 13:21 DNF
1/3 M25 31 黃俊哲 宜蘭縣自由車運動協會 8 1:29:57 16.0
2/3 M25 27 林宏恩 KCNC肯昌單車隊 8 1:33:55 15.3
3/3 M25 28 陳建達 個人 8 1:47:57 13.3
1/3 M19 19 吳承縉 鋐光車隊 8 1:22:49 17.4
2/3 M19 18 林彤珈 丹車鐵馬 8 2:02:17 11.8
DNF M19 17 林孟軍 捷安特哥倫布車隊 5 40:00
體驗組 CH10(10~11歲)、CH8(8~9歲)、CH6(6~7歲)、CH5(含5歲以下)
1/5 CH5 193 陳泓諭 個人 11.1 2 0:05:24.48
2/5 CH5 191 陳正勛 個人 6.9 2 0:08:42.58
3/5 CH5 195 陳柏澔 個人 5.4 2 0:11:06.58
4/5 CH5 194 游承熹 個人 11.8 1 0:05:05.35
5/5 CH5 192 李亞晏 榮發車隊 6.7 1 0:08:53.98
1/2 CH6 181 游皓善 個人 13.4 2 0:04:27.53
2/2 CH6 182 紀宇謙 個人 9.4 2 0:06:22.39
1/1 CH10 151 詹宜如 個人 9.7 5 0:12:24.29
1/2 CH8 173 詹子立 個人 9.8 5 0:12:10.21
2/2 CH8 172 紀卉芯 個人 12.5 3 0:09:37.80
市民男子組
1/10 M15 5 許哲維 丹車鐵馬 22.8 5 0:39:27.59
2/10 M15 7 陳柏源 宜蘭縣自由車運動協會 22.6 5 0:39:49.65
3/10 M15 6 江偉豪 宜蘭縣自由車運動協會 20.7 5 0:43:23.38
4/10 M15 8 李政緯 宜蘭縣自由車運動協會 20.6 5 0:43:38.32
5/10 M15 11 高紹恩 宜蘭縣自由車運動協會 19.7 5 0:45:41.99
6/10 M15 10 李光旻 宜蘭縣自由車運動協會 19.0 5 0:47:25.92
7/10 M15 9 李光弦 宜蘭縣自由車運動協會 18.0 5 0:50:06.93
8/10 M15 1 邵群濤 個人 15.0 5 1:00:04.99
9/10 M15 3 林子豪 個人 14.3 5 1:03:06.21
10/10 M15 2 林威翰 昇陽 CCT 13.5 5 1:06:42.84
1/6 M50 109 楊良裕 鋐光車隊 17.5 5 0:51:17.08
2/6 M50 101 John Reade Hayes Race Team 15.2 5 0:59:04.44
3/6 M50 107 黃文國 個人 14.2 5 1:03:30.14
4/6 M50 105 楊弘哲 榮發車隊 12.1 5 1:14:21.65
5/6 M50 108 吳文進 個人 11.9 5 1:15:52.16
6/6 M50 104 趙金四郎 榮發車隊 11.1 5 1:20:57.23
市民女子組 W19、W30
1/7 W19 115 郭念雯 宜蘭縣自由車運動協會 18.0 4 0:40:00.88
2/7 W19 113 陳姿吟 宜蘭縣自由車運動協會 16.3 4 0:44:11.21
3/7 W19 116 周璇 宜蘭縣自由車運動協會 16.3 4 0:44:14.44
4/7 W19 112 Sophia Endte 個人 15.9 4 0:45:19.27
5/7 W19 117 李思嫻 宜蘭縣自由車運動協會 14.7 4 0:48:56.37
6/7 W19 118 林詩庭 宜蘭縣自由車運動協會 14.4 4 0:50:03.10
7/7 W19 114 何翊慈 宜蘭縣自由車運動協會 13.3 4 0:53:58.76
1/3 W30 125 陳瑞杏 四季單車隊 12.5 4 0:57:30.09
2/3 W30 126 呂孟謹 個人 10.8 4 1:06:30.85
3/3 W30 127 鍾乙華 個人 8.6 4 1:23:41.85